Дорогие Друзья, Товарищи! Компания "Земельный Мир" предоставляет Вашему вниманию реестр проверенных земельных участков доступных к покупке по субсидиям "Земельный капитал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", Региональный капитал в "Санкт-Петербурге и Ленинградской области", а так же постройку дома по субсидии "Материнский капитал".
Земельные участки Вы можете приобрести как в самом Санкт-Петербурге, так и Ленинградской области. Важно понимать, что покупаемый Вами участок должен подходить под возмещение по той или иной субсидии, на это влияет размер участка, его категория, наличие обременений и прочее в плоть до оформление документов.
К приобритению по субсидиям имеются различные участки как с коммуникациями (15 КВт и скважина), так и без них, разработанные и не очень. Любой участок Вы можете проверить по кадастровому номеру на кадастровой карте .
Ниже представлен реестр реализуемых участков по субсидии Земельный капитал в "Санкт-Петербурге и Ленинградской области":
Официальный реестр реализуемых участков от компании "Земельный Мир"
по субсидиям "Земельный капитал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Кадастровый номер участка | Цена | Размер | Оплата | Собственник | Контакты |
47:16:0650001:492 | 419 000 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:474 | 419 000 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:488 | 419 000 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:494 | 419 000 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2441 | 407 000 р. | 9,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2357 | 285 000 р. | 14,39 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2365 | 295 000 р. | 13,16 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2361 | 380 000 р. | 17,09 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2362 | 375 000 р. | 16,81 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3802 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3804 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3805 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3765 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3766 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3767 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3768 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3769 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3770 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3773 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3778 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3779 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3780 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3785 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3788 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3776 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3777 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3789 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3790 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3791 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3792 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3793 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3781 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3782 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3783 | 175 000 р. | 7,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2307 + дом | 3 900 000р. | 12,77 сот. | Наличные, Ипотека | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3685 | 285 000 р. | 11,53 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3686 | 275 000 р. | 11,53 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3692 | 197 000 р. | 10,56 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3693 | 197 000 р. | 10,57 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3694 | 197 000 р. | 10,57 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2708 | 700 000 р. | 30,15 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2284 | 590 000 р. | 28,41 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3712 | 352 640 р. | 11,02 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3713 | 334 800 р. | 11,16 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3714 | 334 500 р. | 11,15 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3715 | 334 500 р. | 11,15 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3717 | 334 500 р. | 11,15 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3718 | 355 200 р. | 11,10 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3719 | 333 000 р. | 11,10 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3720 | 332 700 р. | 11,09 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3721 | 333 000 р. | 11,10 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3722 | 332 700 р. | 11,09 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3723 | 377 700 р. | 12,59 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3724 | 344 100 р. | 11,47 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3725 | 374 400 р. | 11,70 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3726 | 419 520 р. | 13,11 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3727 | 351 000 р. | 11,70 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3728 | 335 400 р. | 11,18 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3729 | 330 900 р. | 11,03 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3730 | 327 000 р. | 10,90 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3731 | 389 400 р. | 12,98 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3732 | 370 240 р. | 11,57 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3733 | 316 800 р. | 9,90 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3734 | 388 160 р. | 12,13 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3735 | 395 520 р. | 12,36 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3736 | 395 840 р. | 12,37 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3737 | 371 700 р. | 12,39 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3738 | 401 700 р. | 13,39 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3740 | 382 800 р. | 12,76 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3741 | 384 300 р. | 12,81 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3742 | 381 300 р. | 12,71 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3743 | 396 600 р. | 13,22 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3745 | 357 900 р. | 11,93 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3746 | 350 700 р. | 11,69 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3747 | 367 040 р. | 11,47 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3748 | 358 720 р. | 11,21 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3749 | 354 240 р. | 11,07 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3750 | 345 900 р. | 11,53 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:672 | 990 000 р. | 1 Га | Наличные и РК | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:673 | 990 000 р. | 1 Га | Наличные и РК | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:80 | 990 000 р. | 1 Га | Наличные и РК | Земельный Мир | 642-11-65 |
Расположен в ДНП "Лесная сказка", размером 11 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 285000 руб.
Расположен в ДНП "Лесная сказка", размером 9,6 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 290000 руб.
Расположен в ДНП "Солнечная поляна", размером 11 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 550000 руб.
Расположен в ДНП "Еловый бор-1", размером 6 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 227000 руб.
Расположен в ДНП "Еловый бор-2", размером 9,6 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 279850 руб.
Расположен в ДНП "Еловый бор-2", размером 20 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 460000 руб.
Расположен в ДНП "Турышкино", размером 8 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 185250 руб.
Расположен в ДНП "Пухолово", размером 9 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 475500 руб.
Расположен в ДНП "Пухолово", размером 18 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 922000 руб.
Земельный капитал в СПб
Материнский капитал в СПб и ЛО
Региональный капитал в СПб и ЛО
Пенсионные программы СПб и ЛО
О компании "Земельный Мир"
Записаться на просмотр
Каталог участков за Зем. капитал
Акции компании "Земельный Мир"
Подписка на новости по WhatsAPP