САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬ | 2024
Дорогие Друзья, Товарищи! Компания "Земельный Мир" предоставляет Вашему вниманию реестр проверенных земельных участков доступных к покупке по субсидиям "Земельный капитал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", Региональный капитал в "Санкт-Петербурге и Ленинградской области", а так же постройку дома по субсидии "Материнский капитал".
Земельные участки Вы можете приобрести как в самом Санкт-Петербурге, так и Ленинградской области. Важно понимать, что покупаемый Вами участок должен подходить под возмещение по той или иной субсидии, на это влияет размер участка, его категория, наличие обременений и прочее в плоть до оформление документов.
К приобритению по субсидиям имеются различные участки как с коммуникациями (15 КВт и скважина), так и без них, разработанные и не очень. Любой участок Вы можете проверить по кадастровому номеру на кадастровой карте .
Ниже представлен реестр реализуемых участков по субсидии Земельный капитал в "Санкт-Петербурге и Ленинградской области":
Официальный реестр реализуемых, проверенных участков от компании "Земельный Мир" по субсидиям "Земельный капитал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Обращаем ваше внимание на дату реестра. Данные актуальны именно на дату публикации таблицы, самую полную информацию по наличию участок на настоящее время, вы всегда можете уточнить в отделе продаж компании по телефону +78126421165 или написав на WhatsAPP (Вопросы по участкам), WhatsAPP (Вопросы по субсидиям)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ МИР | 2024
Кадастровый номер участка | Цена | Размер | Оплата | Собственник | Контакты |
47:16:0650001:418 | 451 634 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:494 | 474 900 р. | 9,97 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:462 | 474 900 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:477 | 471 880 р. | 10,04 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:495 | 471 880 р. | 9,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:472 | 464 200 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:439 | 464 200 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:496 | 464 200 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:471 | 451 634 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:452 | 451 634 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:425 | 451 634 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:425 | 451 634 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650001:424 | 478 900 р. | 10,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2503 | 478 900 р. | 10,21 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2307 | 4 200 000 р. | 12,77 сот. + дом 85 м2 | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3798 | 383 870 р. | 16,69 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4232 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4254 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4265 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4276 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4287 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4227 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4224 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4225 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4226 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4239 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4216 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4217 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4218 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4286 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4201 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4199 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4198 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4197 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4196 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4194 | 270 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4195 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4213 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4214 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4215 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4271 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4223 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4238 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4245 | 150 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4246 | 150 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4247 | 150 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:4285 | 246 000 р. | 6,00 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3694 | 214 000 р. | 10,57 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:2708 | 663 300 р. | 30,15 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3713 | 290 160 р. | 11,16 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3714 | 289 900 р. | 11,15 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3715 | 289 900 р. | 11,15 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3717 | 289 900 р. | 11,15 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3718 | 289 900 р. | 11,10 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3719 | 289 900 р. | 11,10 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3720 | 289 900 р. | 11,09 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3721 | 289 900 р. | 11,10 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3723 | 327 340 р. | 12,59 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3724 | 344 100 р. | 11,47 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3725 | 374 400 р. | 11,70 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3727 | 351 000 р. | 11,70 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3728 | 335 400 р. | 11,18 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3729 | 330 900 р. | 11,03 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3730 | 327 000 р. | 10,90 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3731 | 389 400 р. | 12,98 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3732 | 370 240 р. | 11,57 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3733 | 316 800 р. | 9,90 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3735 | 395 520 р. | 12,36 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3736 | 395 840 р. | 12,37 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3737 | 371 700 р. | 12,39 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3738 | 401 700 р. | 13,39 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3740 | 382 800 р. | 12,76 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3741 | 384 300 р. | 12,81 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3742 | 381 300 р. | 12,71 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3743 | 396 600 р. | 13,22 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3745 | 357 900 р. | 11,93 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3746 | 350 700 р. | 11,69 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3747 | 367 040 р. | 11,47 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3749 | 354 240 р. | 11,07 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:3750 | 345 900 р. | 11,53 сот. | ЗС СПб, ЗС ЛО, РК, Нал. | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:672 | 1 300 000 р. | 1 Га | Наличные и РК | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:673 | 1 300 000 р. | 1 Га | Наличные и РК | Земельный Мир | 642-11-65 |
47:16:0650002:80 | 1 300 000 р. | 1 Га | Наличные и РК | Земельный Мир | 642-11-65 |
Расположен в ДНП "Лесная сказка", размером 11 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 285000 руб.
Расположен в ДНП "Лесная сказка", размером 9,6 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 290000 руб.
Расположен в ДНП "Солнечная поляна", размером 11 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 550000 руб.
Расположен в ДНП "Еловый бор-1", размером 6 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 227000 руб.
Расположен в ДНП "Еловый бор-2", размером 9,6 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 279850 руб.
Расположен в ДНП "Еловый бор-2", размером 20 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 460000 руб.
Расположен в ДНП "Турышкино", размером 8 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 185250 руб.
Расположен в ДНП "Пухолово", размером 9 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 475500 руб.
Расположен в ДНП "Пухолово", размером 18 соток, полностью разработан и подготовлен к продаже.
Cтоимость: 922000 руб.
Земельный капитал в СПб
Материнский капитал в СПб и ЛО
Региональный капитал в СПб и ЛО
Пенсионные программы СПб и ЛО
О компании "Земельный Мир"
Записаться на просмотр
Каталог участков за Зем. капитал
Акции компании "Земельный Мир"
Подписка на новости по WhatsAPP